
开普敦阿贾克斯人
AjaxCapeTown
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 开普敦阿贾克斯人(英文名:AjaxCapeTown,粤语名:开普敦阿贾克斯人), 是联赛的一支足球俱乐部,当前开普敦阿贾克斯人的市值为:50000,开普敦阿贾克斯人共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新开普敦阿贾克斯人赛事数据信息。 |
开普敦阿贾克斯人荣誉榜
-
南非杯冠军x 1
2008-2009 -
MTN8杯冠军x 1
2015-2016
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-01 | 168 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-06-26 | 175 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1981-10-26 | 181 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1981-10-26 | 181 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-07-19 | 189 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-08 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-03-12 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-12-21 | 167 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-24 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-07-08 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-09-22 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-05-24 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-09-22 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-12-15 | 180 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-06-28 | 186 | 0 | D | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-12-15 | 180 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1984-04-06 | 178 | 73 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-01-20 | 174 | 70 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-06-28 | 186 | 0 | D | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | HSV胡克 | 退役 | ||
2022-07-01 | 开普敦热刺队 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 开普敦热刺队 | 已解约 | ||
2020-11-09 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 开普敦阿贾克斯人 | 已解约 | ||
2020-09-19 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-10-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-21 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2019-07-26 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 自由州星队 | 已解约 | ||
2018-07-09 | 开普敦阿贾克斯人 | 退役 | ||
2018-07-01 | 奥斯 | 已签约 | ||
2018-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已解约 | ||
2016-12-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-11-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 奥兰多海盗 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 恺撒酋长 | 已解约 | ||
2014-07-31 | 邓博施 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴洛卡 | 已签约 | ||
2013-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-26 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 利尔斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 亨克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 邓博施 | 租借结束 | ||
2010-08-01 | 马梅洛迪日落 | 转会 | ||
2010-07-01 | 亨克 | 租借 | ||
2009-07-01 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 超体联盟 | 转会 | ||
2007-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 克卢廷厄 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-09 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-19 | HSV胡克 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2019-10-18 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2019-08-21 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2019-07-26 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2018-02-02 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-12-13 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2016-11-28 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-18 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-31 | 奥斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2013-02-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 亨克 | 租借结束 | ||
2010-08-01 | 利尔斯 | 转会 | ||
2010-07-01 | 邓博施 | 租借 | ||
2009-07-01 | 亨克 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 马梅洛迪日落 | 转会 | ||
2008-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2006-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 超体联盟 | 已签约 |