
安格科尔老虎FC
AngkortigerFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 柬埔超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安格科尔老虎FC(英文名:AngkortigerFC,粤语名:安格科尔老虎FC), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前安格科尔老虎FC的市值为:0,安格科尔老虎FC共有球员37人,外籍球员19人,我们将为你实时更新安格科尔老虎FC赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-11-28 | 193 | 75 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-10-05 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-11-30 | 165 | 73 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-06-11 | 167 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-05-08 | 179 | 65 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-09-29 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-10-19 | 0 | 0 | G | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-11-18 | 0 | 0 | G | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1992-05-10 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-02-20 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2001-05-26 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-06-07 | 164 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-08-02 | 0 | 0 | G | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1992-05-08 | 179 | 65 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-02-20 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-12-03 | 0 | 0 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-06-11 | 167 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 达沃鹰 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-02 | 格洛斯特城 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2023-03-14 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 瓦鲁尔FC | 已解约 | ||
2023-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
2022-02-09 | HFX流浪者 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2021-10-07 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2020-02-04 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
2019-12-18 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 吉林汉姆 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 后港联队 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 克鲁 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 卡迪夫城 | 已签约 | ||
2015-06-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-05-04 | 耶奥维尔 | 租借结束 | ||
2015-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 幼狮队 | 已解约 | ||
2014-07-11 | 卡迪夫城 | 租借 | ||
2014-05-31 | 彼得堡联 | 租借结束 | ||
2014-02-13 | 卡迪夫城 | 租借 | ||
2014-02-04 | 塞尔塔B队 | 已签约 | ||
2014-01-05 | 布伦特福德 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 卡迪夫城 | 租借 | ||
2013-01-01 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 桑普多利亚U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡迪夫城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 达沃鹰 | 已签约 | ||
2023-03-14 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-09 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | ||
2022-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
2021-10-07 | 格洛斯特城 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2020-02-04 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2019-12-18 | HFX流浪者 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 吉林汉姆 | 已签约 | ||
2017-02-10 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 克鲁 | 已签约 | ||
2015-06-22 | 后港联队 | 已签约 | ||
2015-05-04 | 卡迪夫城 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-11 | 耶奥维尔 | 租借 | ||
2014-05-31 | 卡迪夫城 | 租借结束 | ||
2014-02-13 | 彼得堡联 | 租借 | ||
2014-01-05 | 卡迪夫城 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 布伦特福德 | 租借 | ||
2013-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡迪夫城 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 塞尔塔B队 | 已签约 | ||
2012-04-20 | 桑普多利亚U19 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 丹戎巴葛联 | 已签约 |