
HVCV奎克
HVCVQuick
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | HVCV奎克(英文名:HVCVQuick,粤语名:), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前HVCV奎克的市值为:0,HVCV奎克共有球员37人,外籍球员15人,我们将为你实时更新HVCV奎克赛事数据信息。 |
HVCV奎克荣誉榜
-
升入丁级联赛x 1
2016-2017 -
荷兰杯冠军x 4
1915-19161910-19111909-19101908-1909 -
荷兰甲级联赛冠军x 1
1907-1908
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-10-30 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-11 | 185 | 77 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-06-08 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-25 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-06-08 | 188 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-07-01 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-06-23 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-03-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-07-29 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-10-31 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-09-29 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-09-17 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-02-17 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-10-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-01-10 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-04-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1995-07-01 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-06-23 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-06-15 | 173 | 68 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-03-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-29 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-03-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-06-16 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-06-21 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-10-31 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-03-04 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-11-24 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-09-29 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-02-17 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-09-17 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2002-01-10 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-02-07 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-04-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-01-24 | 184 | 78 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-03-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1993-06-21 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-09-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | HVCV奎克 | 退役 | ||
2024-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯瑟维尼根 | 转会 | ||
2018-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 赫尔蒙德 | 租借结束 | ||
2016-07-13 | 海伦芬 | 租借 | ||
2015-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 埃门 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 海伦芬U21 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | HVCV奎克 | 转会 | ||
2018-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2016-07-13 | 赫尔蒙德 | 租借 | ||
2016-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 海伦芬U21 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 埃门 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 |