jrkan直播
科伦SC
KelenSC
球队市值:0
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科伦SC(英文名:KelenSC,粤语名:科伦SC), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前科伦SC的市值为:0,科伦SC共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新科伦SC赛事数据信息。
全部
中超
足协杯
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-19 北京国安 0:0 上海申花 0:0
足协杯 2025-07-22 青岛西海岸 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-07-26 成都蓉城 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-03 北京国安 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-10 浙江队 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-16 青岛西海岸 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-23 北京国安 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-31 山东泰山 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-09-12 河南队 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-09-21 北京国安 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-09-26 北京国安 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-10-17 深圳新鹏城 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-10-26 北京国安 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-19 北京国安 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-07-26 成都蓉城 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-03 北京国安 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-10 浙江队 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-16 青岛西海岸 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-23 北京国安 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-31 山东泰山 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-09-12 河南队 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-09-21 北京国安 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-09-26 北京国安 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-10-17 深圳新鹏城 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-10-26 北京国安 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
足协杯 2025-07-22 青岛西海岸 0:0 北京国安 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马赛尔·霍瓦斯 1999-01-22 189 0 M 匈牙利 0 0 0 0
2 Norman·Timari 2000-02-18 181 0 F 匈牙利 0 0 0 0
3 马顿·丹科 2001-04-02 0 0 0 0 0 0
4 安德拉斯·埃代 1997-07-29 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
5 马赛尔·霍瓦斯 1999-01-22 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
6 Ivan·Haala Kada 1998-07-13 0 0 0 0 0 0
7 Mark·Modly Balazs 2000-05-27 0 0 0 0 0 0
8 Martin·Rothy 1995-01-08 0 0 0 0 0 0
9 Bence·Balogh Bela 1991-11-01 0 0 0 0 0 0
10 Mate·Kadar 1997-09-05 0 0 0 0 0 0
11 Marton·Danko 2001-04-02 0 0 0 0 0 0
12 Balazs·Krajncz 1986-12-28 175 0 M 匈牙利 0 0 0 0
13 Balint·Koos 1998-07-06 0 0 0 0 0 0
14 Peter·Balogh 1998-04-21 0 0 0 0 0 0
15 Egyed·Botond 1998-04-25 0 0 0 0 0 0
16 Krisztian·Bako 1996-04-05 0 0 0 0 0 0
17 Zalan·Zsiboras 1998-09-28 0 0 0 0 0 0
18 Kun·Balint 1994-10-25 0 0 0 0 0 0
19 Gabor·Kiss 2001-01-05 0 0 0 0 0 0
20 Dominik·Horvath Gyorgy 2000-11-24 0 0 0 0 0 0
21 Norman·Timari 2000-02-18 181 0 F 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-09-02 Norman·Timari 多瑙蒂萨
多瑙蒂萨
已签约
2019-02-15 Norman·Timari 塞格雷德
塞格雷德
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-11 Norman·Timari 多瑙蒂萨
多瑙蒂萨
已签约
2018-07-24 Norman·Timari 塞格雷德
塞格雷德
已签约

足球热门球队

篮球热门球队