
北榄超能
SuperPowerSamutPrakanF.C.
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北榄超能(英文名:SuperPowerSamutPrakanF.C.,粤语名:北榄超能), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北榄超能的市值为:0,北榄超能共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新北榄超能赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-08-01 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1996-09-13 | 175 | 70 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1976-10-01 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-05-27 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-01-02 | 175 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-25 | 180 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1987-06-12 | 177 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1983-03-01 | 179 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1983-09-23 | 167 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1981-03-12 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-08-18 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-09-01 | 169 | 67 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1981-03-12 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-06-12 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1982-04-07 | 164 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1983-03-01 | 179 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1982-08-18 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-01-22 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1976-10-01 | 172 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-10-13 | 173 | 63 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1983-09-23 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-06-07 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 猜那犀鸟 | 已解约 | ||
2018-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 北榄超能 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 巴吞联 | 转会 | ||
2012-07-01 | 泰路警察 | 转会 | ||
2012-01-01 | 春武里 | 转会 | ||
2007-01-01 | 南定绿钢 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-06-01 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 巴吞联 | 转会 | ||
2012-01-01 | 泰路警察 | 转会 | ||
2007-01-01 | 春武里 | 转会 | ||
2006-01-01 | 南定 | 转会 |